
.png)
| Tüp adeti | : | 18 |
| Tüp boyutları | : | 47x1800 |
| Sıcak su kapasitesi | : | 120 L |
| Soğuk su kapasitesi | : | 40 L |
| Soğuk su girişi | : | 1/2" |
| Sıcak su girişi | : | 3/4" |
| İç depo malz. | : | 304 krom/nikel |
| Dış yüzey malz. | : | Statik boyalı galvanizli sac |
| İzolasyon malz. | : | Poliüretan |
| Konstrüksiyon yapısı | : | 45'lik statik boyalı boru profil |
.png)
| Tüp adeti | : | 18 |
| Tüp boyutları | : | 47x1800 |
| Sıcak su kapasitesi | : | 120 L |
| Soğuk su kapasitesi | : | 65 L |
| Soğuk su girişi | : | 1/2" |
| Sıcak su girişi | : | 3/4" |
| İç depo malz. | : | 304 krom/nikel |
| Dış yüzey malz. | : | Statik boyalı galvanizli sac |
| İzolasyon malz. | : | Poliüretan |
| Konstrüksiyon yapısı | : | 45'lik statik boyalı boru profil |
.png)
| Tüp adeti | : | 18 |
| Tüp boyutları | : | 47x1800 |
| Sıcak su kapasitesi | : | 120 L |
| Soğuk su kapasitesi | : | 40 L |
| Soğuk su girişi | : | 1/2" |
| Sıcak su girişi | : | 3/4" |
| İç depo malz. | : | 304 krom/nikel |
| Dış yüzey malz. | : | 430 krom/nikel |
| İzolasyon malz. | : | Poliüretan |
| Konstrüksiyon yapısı | : | 45'lik statik boyalı boru profil |
.png)
| Tüp adeti | : | 18 |
| Tüp boyutları | : | 47x1800 |
| Sıcak su kapasitesi | : | 120 L |
| Soğuk su kapasitesi | : | 65 L |
| Soğuk su girişi | : | 1/2" |
| Sıcak su girişi | : | 3/4" |
| İç depo malz. | : | 304 krom/nikel |
| Dış yüzey malz. | : | 430 krom/nikel |
| İzolasyon malz. | : | Poliüretan |
| Konstrüksiyon yapısı | : | 45'lik statik boyalı boru profil |
.png)
| Tüp adeti | : | 24 |
| Tüp boyutları | : | 47x1800 |
| Sıcak su kapasitesi | : | 160 L |
| Soğuk su kapasitesi | : | 40 L |
| Soğuk su girişi | : | 1/2" |
| Sıcak su girişi | : | 3/4" |
| İç depo malz. | : | 304 krom/nikel |
| Dış yüzey malz. | : | statik boyalı galvanizli sac |
| İzolasyon malz. | : | Poliüretan |
| Konstrüksiyon yapısı | : | 45'lik statik boyalı boru profil |
.png)
| Tüp adeti | : | 24 |
| Tüp boyutları | : | 47x1800 |
| Sıcak su kapasitesi | : | 160 L |
| Soğuk su kapasitesi | : | 65 L |
| Soğuk su girişi | : | 1/2" |
| Sıcak su girişi | : | 3/4" |
| İç depo malz. | : | 304 krom/nikel |
| Dış yüzey malz. | : | statik boyalı galvanizli sac |
| İzolasyon malz. | : | Poliüretan |
| Konstrüksiyon yapısı | : | 45'lik statik boyalı boru profil |
.png)
| Tüp adeti | : | 24 |
| Tüp boyutları | : | 47x1800 |
| Sıcak su kapasitesi | : | 160 L |
| Soğuk su kapasitesi | : | 160 L |
| Soğuk su girişi | : | 1/2" |
| Sıcak su girişi | : | 3/4" |
| İç depo malz. | : | 304 krom/nikel |
| Dış yüzey malz. | : | statik boyalı galvanizli sac |
| İzolasyon malz. | : | Poliüretan |
| Konstrüksiyon yapısı | : | 45'lik statik boyalı boru profil |
dsfsd